![]() |
ÍNDICE DE SESIONES 16, 17 y 18 de Junio de 2005 |
JUEVES. 16 DE JUNIO |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 16.00 h. | Recepción y Entrega de documentación. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16.30 h. | Acto de apertura. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17.00 h. | Sesiones paralelas. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 h. | Conferencia Inaugural. ¿Por qué unas ciudades crecen de modo disperso y otras de modo compacto? Un retrato desde el espacio. Diego Puga (University of Toronto) |
||||||||||||||||||||||||||||
VIERNES. 17 DE JUNIO |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 09.30 h. | Sesiones paralelas. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11.30 h. | Pausa-Café. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12.00 h. | Sesiones paralelas. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13.30 h. | Asamblea General de ALdE. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00 h. | Comida. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16.00 h. | Sesiones paralelas. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 17.30 h. | Pausa-Café. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 h. | Sesiones paralelas. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SÁBADO. 18 DE JUNIO |
||||||||||||||||||||||||||
| 09.30 h. | Sesiones paralelas. | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 11.30 h. | Pausa-Café. | |||||||||||||||||||||||||
| 12.00 h. | Mesa Redonda. Los fondos estructurales de la UE y la Economía española. Ángel de la Fuente (Instituto de Análisis Económico - Universidad Autónoma de Barcelona) José A. Herce (FEDEA - Universidad Complutense) Javier Velázquez (Universidad Complutense). Moderador: José Daniel Buendía) |
|||||||||||||||||||||||||
| 13.00 h. | Clausura. | |||||||||||||||||||||||||